恵 選べる最大10万円分プレゼントキャンペーンで得なおすすめ賞品
雪印メグミルクが好きで、筆者は「ナチュレ 恵 megumi 脂肪0(ゼロ)」をよく購入するのだが、キャンペーンの応募マークがたまってきてしまったので、そろそろ「恵 選べる最大10万円分プレゼントキャンペーン」に応募しても良い。
しかし何を選んだらよいかわからず困っている。
特に絶対欲しいものはないが、どれもあったら嬉しいし当たったらなおのこと嬉しい。
そこで、何を選ぶべきか考えたところ、単純に、「金銭的にお得になるかどうか」を選択基準として考えることにした。
対象商品一覧と応募要項
スーパーに置いてある応募ハガキではルールの記載がよくわからないが、公式ホームページによれば、以下のようであることがわかった。
すなわち、3ポイントコースだと5千円分、6ポイントコースだと1万円分、20ポイントコースだと3万円分、40ポイントコースだと5万円分、60ポイントコースだと10万円分まで対象商品を選択して応募できるというのである。
ここで問題となるのが、各々の対象商品の価格がいくらなのか、がスーパーのラックに入った応募要項の紙には明記されていない点である。
また、各々の対象商品の型番も不明瞭。
一見すると、緑色の商品は全て五千円、青色の商品は全て一律に1万円、橙は全部3万円、というように、コースの色と対象商品の価格とが一律に対応しているかのように思えてしまう。
しかし公式ホームページによると、各々の価格設定は微妙に違いがある。
具体的に、以下に列挙する。
対象商品 | 設定価格 |
---|---|
ツインバード サイクロンスティック型クリーナーTC-5107BR | 5000円 |
OMRON 音波式電動歯ブラシメディクリーン HT-B907 | 5000円 |
タマハシ 18-8ステンレス W構造タンブラー TM-001 | 5000円 |
セラミックジャパン do-nabe DN-190 | 5000円 |
HARIO ボナ 琺瑯ドリップケトル BDK-80-W | 5000円 |
燕人の匠 カトラリー4ビース ECT-500 | 5000円 |
ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタフィフティ HPM9634PR | 8500円 |
メリートポップコーンメーカー | 7000円 |
象印オーブントースター こんがり倶楽部 ET-WG22 | 10000円 |
萬古焼 IHマルチ炊飯鍋2合炊(二重蓋付)15-07 | 10000円 |
HARIO フタがガラスのIH対応ご飯釜雪平 GIS-200 | 10000円 |
虚空蔵窯 楕円ボウルセット | 10000円 |
タニタ 体組成計 インナースキャンデュアル RD907 | 30000円 |
ボルト エアーフットマッサージャー AIM-007(RE) | 25000円 |
クイジナート オートクッキングブレンダー WSM-1MCGJ | 29800円 |
サーモス 真空保温調理器 シャトルシェフ KPS-6001BK | 30000円 |
PRINCESS Table Grill Pure(103030) | 20000円 |
メルカートピッコロ ALL国産 ヨーグルトに合うジャム詰め合わせ | 15100円 |
クイジナート ヘルシークッカー STM-1000J | 34800円 |
象印 ホームベーカリーパンくらぶ BB-ST10 | 48000円 |
シャープ蚊取機能付きプラズマクラスター空気清浄機 FU-GK50-B | 49800円 |
iRobot ロボット掃除機ルンバ690 | 49880円 |
デロンギ デディカ エスプレッソメーカー EC680M | 47800円 |
デロンギ スフォルナトゥット・パングルメ コンベクションオーブン EOB2071J | 100000円 |
ティファール クックフォーミーエクスプレス CY8511JP | 60000円 |
象印 圧力IH炊飯ジャー 極め炊き NW-JS10 | 95000円 |
Dyson Pure Hot+Cool link HP03WS | 72800円 |
デロンギ マグニフィカ 全自動コーヒーマシン ESAM03110S | 95000円 |
と、このように、一律で5万円とか10万円という設定ではなく、対象商品によって設定金額がまちまちなのである。
これを知らないと、60ポイントコースで応募する際に、「ダイソンが欲しいからとりあえず「Dyson Pure Hot+Cool link HP03WS」を選んでおこう。これで10万円の上限枠を全部使い切ってしまったからあとは何も選べないな」などと勘違いしてしまい、残りの役27000円分の枠をみすみす無駄にしてしまうことになる。
とりあえず重要なことは、各々の設定金額を把握して置いて、上限枠ギリギリまで選ぶことなのだが、その選択すべき対象商品として、「市場の実勢価格との乖離があるかどうか」を考えたい。
つまり、設定金額が1万円であっても、実店舗やアマゾン及び楽天等のネット通販の市場価格の方が安ければ、あえてこのキャンペーンで選ぶべきではない。
逆に、設定金額が5千円のところ、市場では5500円等の高価格の取引状況になっているものであれば、このキャンペーンで選択するのが賢い。
そういう基準で選ぶために、筆者は各々の対象商品の市場価格を調査した。
対象商品の市場価格
ざっと価格ドットコム等を検索すると、概ね以下のようになった。(2017年11月23日調査)
対象商品 | 設定価格 | 市場価格 | 損得 |
---|---|---|---|
ツインバード サイクロンスティック型クリーナーTC-5107BR | 5000円 | 3500円前後(価格.com) | 損 |
OMRON 音波式電動歯ブラシメディクリーン HT-B907 | 5000円 | 4444円(Amazon) | トントン |
タマハシ 18-8ステンレス W構造タンブラー TM-001 | 5000円 | 4400円(Amazon) | トントン |
セラミックジャパン do-nabe DN-190 | 5000円 | 5500円(楽天市場)アマゾン売り切れ | 得 |
HARIO ボナ 琺瑯ドリップケトル BDK-80-W | 5000円 | 3500円くらい(楽天市場) | 損 |
燕人の匠 カトラリー4ビース ECT-500 | 5000円 | 3500円くらい(楽天市場) | 損 |
ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタフィフティ HPM9634PR | 8500円 | 7500円くらい(ヨドバシ) | トントン |
メリートポップコーンメーカー MM-9512 | 7000円 | 3300円くらい(楽天) | 損 |
象印オーブントースター こんがり倶楽部 ET-WG22 | 10000円 | 7200円くらい(アマゾン) | 損 |
萬古焼 IHマルチ炊飯鍋2合炊(二重蓋付)15-07 | 10000円 | 9000円くらい(アマゾン) | トントン |
HARIO フタがガラスのIH対応ご飯釜雪平 GIS-200 | 10000円 | 7500円くらい(楽天) | 損 |
虚空蔵窯 楕円ボウルセット | 10000円 | 1皿5400円(楽天) | トントン? |
タニタ 体組成計 インナースキャンデュアル RD907 | 30000円 | 17000円くらい(アマゾン) | 損 |
ボルト エアーフットマッサージャー AIM-007(RE) | 25000円 | 15000円くらい(楽天) | 損 |
クイジナート オートクッキングブレンダー WSM-1MCGJ | 29800円 | 20000円くらい(楽天) | 損 |
サーモス 真空保温調理器 シャトルシェフ KPS-6001BK | 30000円 | 21230円くらい(アマゾン) | 損 |
PRINCESS Table Grill Pure(103030) | 20000円 | 21600円(アマゾン) | 得 |
メルカートピッコロ ALL国産 ヨーグルトに合うジャム詰め合わせ | 15100円 | 13000円以上?(楽天) | トントン? |
クイジナート ヘルシークッカー STM-1000J | 34800円 | 37000円くらい(楽天) | 得 |
象印 ホームベーカリーパンくらぶ BB-ST10 | 48000円 | 25500円(ヨドバシカメラ) | 損 |
シャープ蚊取機能付きプラズマクラスター空気清浄機 FU-GK50-B | 49800円 | 19500円(ヨドバシカメラ) | 損 |
iRobot ロボット掃除機ルンバ690 | 49880円 | 45000円くらい〜58000円くらい(価格.com) | トントン |
デロンギ デディカ エスプレッソメーカー EC680M | 47800円 | 29800円(楽天) | 損 |
デロンギ スフォルナトゥット・パングルメ コンベクションオーブン EOB2071J | 100000円 | 66440円(ヨドバシ) | 損 |
ティファール クックフォーミーエクスプレス CY8511JP | 60000円 | 35000円くらい以上(価格.com) | 損 |
象印 圧力IH炊飯ジャー 極め炊き NW-JS10 | 95000円 | 43000円くらい(アマゾン) | 損 |
Dyson Pure Hot+Cool link HP03WS | 72800円 | 53000円くらい(価格.com) | 損 |
デロンギ マグニフィカ 全自動コーヒーマシン ESAM03110S | 95000円 | 55000円くらい(ヨドバシ) | 損 |
なお、設定価格よりも市場価格の方が高い場合には、一律「得」とした。
そうでない場合であっても、その差額というか割引率が少なければトントンとしている。
かなり市場価格の方が安い場合には「損」とした。
虚空蔵窯 楕円ボウルセットはよくわからんけど、一皿5400円の価格が多く、これがセットで3皿入っていれば、まあトントンくらいにはなるんじゃないかと思った。
「メルカートピッコロ ALL国産 ヨーグルトに合うジャム詰め合わせ」についても、楽天で3つ入りで3000〜4000円くらいのを発見したところ、写真のように12個入っていれば13000円以上にはなるんじゃないかと思ってトントンとしている。
結論。高コスパな対象商品はこれだ
筆者の計算によると、金額的にはセラミックジャパンが人気商品っぽいし、高コスパで絶対お勧めだと思う。
プリンセステーブルグリルとクイズナートのヘルシークッカーもお得である。
それらを合計するとだいたい6万円ぶんくらいの枠が埋まるので、あとは「トントン」っぽいのから軒並み選べばいいんじゃないか。
つか、だいたい高額のものは損になっちゃうし、そもそもこれを計算することになんの意味があるのか。
例えば筆者は楕円ボウルとかあんま興味ないけど、非常に損であっても全自動コーヒーマシンの方が欲しい。
使わないものをもらっても無駄になるだけである。
ということで、結論は、各自好きなものを勝手に選んだらいいと思う。
キャンペーン期間は2017年10月1日(日)から12月26日(火)であり、応募締め切りも12月26日である。
抽選は2018年1月中旬に行われ、当選者にはカタログ発送が2月上旬になされ、賞品発送は2018年3月下旬の予定とのことである。
みんなヨーグルトを食いまくり、ハガキを持ってポストへ急げ。